SIPAGEH
Sistema de Indicadores Padronizados para Gestão Hospitalar
Apresentação
O Sistema de Indicadores Padronizados para Gestão Hospitalar constitui-se de um sistema estruturado, periódico e permanente e gratuito para avaliação de desempenho de hospitais, através da coleta e tratamento de um conjunto de indicadores hospitalares, utilizados para fins de comparação de desempenhos de gestão da qualidade assistencial e administrativa.
O SIPAGEH existe desde junho de 1998, por iniciativa de um grupo de hospitais do Rio Grande do Sul, denominados "membros natos". Surgiu com o objetivo de selecionar um conjunto de indicadores que pudesse ser compartilhado pelos hospitais, como forma de comparação de resultados e geração de planos de melhorias. Desde seu inicio, o Sistema se caracterizou pela absoluta confidencialidade e impessoalidade dos dados tornados públicos ou divulgados aos participantes, através da coordenação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS.
Atualmente esse projeto de pesquisa é coordenado, na UNISINOS, pelas Profas. Margareth Schereiner e pela Profa. Cristiane Rabello professoras do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar (Contato com a Secretaria da Graduação em Administração).
O Comitê Gestor do Projeto, responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento da avaliação de desempenho de hospitais, envolve "membros natos" e novos participantes.
NOME | CIDADE | ESTADO |
AESC - Hospital Dr. Lauro Réus | Campo Bom | RS |
Associação Hospitalar de Caridade de Campo Novo - RS | Campo Novo | RS |
Associação Assistencial Cultural e Hospitalar Padre Benedito | Campina das Missoes | RS |
Associação Assistencial Cultural e Hospitalar Padre Benedito Meister ( Hospital Campina) | Campina das Missões | RS |
Associação Beneficente São Pedro Canísio | Bom Princípio | RS |
Associação Brasileira Cultural e Beneficente - Hospital São José | Dom Feliciano | RS |
Associação Caritativo São José | Vacaria | RS |
Associação Congregação Santa Catarina Hospital São José | Ivoti | RS |
Associação Cultural e Científica Nossa Senhora de Fátima | Caxias do Sul | RS |
Associação de Literatura e Beneficência Hospital São José | Giruá | RS |
Associação Educacional e Beneficente São Carlos - HOspital Beneficente Padre Catelli | Anta Gorda | RS |
Associação Hospital Agudo | Agudo | RS |
Associação Hospital de Caridade Dr. Victor Lang | Caçapava do Sul | RS |
Associação Hospital de Caridade Ijuí | Ijuí | RS |
Associação Hospital de Caridade Três Passos | Três Passos | RS |
Associação Hospital N. Sra. Da Piedade | Nova Palma | RS |
Associação Hospitalar Beneficente Ajuricaba | Ajuricaba | RS |
Associação Hospitalar Boa Vista | Boa vista do Buricá | RS |
Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa | Santa Rosa | RS |
Associação Hospitalar Manoel Francisco Guerreiro | Guaporé | RS |
Associação Hospitalar Marques de Souza | Marques de Souza | RS |
Associação Hospitalar Santa Rita | Jaboticaba | RS |
Associação Hospitalar São João Batista | Nova Bréscia | RS |
Associação Congregaçao de Santa Catarina - Hospital e Asilo Sagrada Fammlia | Sco Sebastico do Cam | RS |
Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande | Rio Grande | RS |
Associação Franciscana de Assistência à Saúde - Hospital Estrela | Estrela | RS |
Beneficência Camiliana Sul - Hospital Beneficente Santa Terezinha | Encantado | RS |
Casa de Saúde Dr. Homero Lima Menezes Ltda. | Sobradinho | RS |
Casa de Saúde Dr. Sebastiany Ltda. | Sobradinho | RS |
Casa de Saúde São José | Pinhal Grande | RS |
Centro de Assistência Médico Social | Tuparendi | RS |
Clinica Professor Paulo Guedes Ltda. | Caxias do Sul | RS |
Congregação de Nossa Senhora Mantenedora Hospital de Caridade | Não-me-Toque | RS |
Fundação de Saúde Dr. Jacob Blész | Vera Cruz | RS |
Fundação Hospitalar de Ibiaçá | Ibiaçá | RS |
Fundação Hospitalar Educacional e Social de Portão | Portão | RS |
Fundagco Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel | Trjs Coroas | RS |
Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim | Erechim | RS |
Fundagco Ivan Goulart Hospital Infantil | Sco Borja | RS |
Fundagco Universitaria de Cardiologia de Porto Alegre | Porto Alegre | RS |
GHC - Hospital Cristo Redentor | Porto Alegre | RS |
GHC - Hospital da Crianga | Porto Alegre | RS |
GHC - Hospital Femina | Porto Alegre | RS |
GHC - Hospital Nossa Senhora da Conceigco | Porto Alegre | RS |
Hospital Ana Nery Santa Cruz do Sul | Santa Cruz do Sul | RS |
Hospital Arcanjo Sco Miguel | Gramado | RS |
Hospital Beneficente Alto do Jacuí | Não-Me-Toque | RS |
Hospital Beneficente Leonilda Brunet | Ilopolis | RS |
Hospital Beneficente Monte Alverne | Santa Cruz do Sul | RS |
Hospital Beneficente Santa Lúcia | Casca | RS |
Hospital Beneficente São João | Arvorezinha | RS |
Hospital Beneficente Sco Carlos | Farroupilha | RS |
Hospital Beneficente Sco Joco Bosco | São Marcos | RS |
Hospital Beneficente Sco Pedro | Garibaldi | RS |
Hospital Bom Pastor | Igrejinha | RS |
Hospital Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul | Cachoeira do Sul | RS |
Hospital Caridade Santo Cristo | Santo Cristo | RS |
Hospital Centenario | São Leopoldo | RS |
Hospital Comunitário Sarandi | Sarandi | RS |
Hospital da Cidade Passo Fundo | Passo Fundo | RS |
Hospital de Caridade de Canela | Canela | RS |
Hospital de Caridade de Canguçu | Canguçu | RS |
Hospital de Caridade de Carazinho | Carazinho | RS |
Hospital de Caridade de Erechim | Erechim | RS |
Hospital de Caridade de Santiago | Santiago | RS |
Hospital de Caridade de Taquara | Taquara | RS |
Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo | Santa Maria | RS |
Hospital de Caridade Frei Clemente | Soledade | RS |
Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora | Rosario do Sul | RS |
Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora | Rosário do Sul | RS |
Hospital de Caridade SantAna | Bom Retiro do Sul | RS |
Hospital de Caridade São Francisco | Restinga Seca | RS |
Hospital de Caridade São Paulo | São Paulo das Missões | RS |
Hospital de Caridade Sco Roque | Faxinal do Soturno | RS |
Hospital de Caridade Sco Roque | Faxinal Soturno | RS |
Hospital de Clmnicas de Porto Alegre | Porto Alegre | RS |
Hospital de Guarnicao de Santiago | Santiago | RS |
Hospital Divina Providjncia | Porto Alegre | RS |
Hospital Dom Joco Becker | Gravatai | RS |
Hospital Dr. Anuar Elias Aesse | Boqueirão do Leão | RS |
Hospital Dr. Osvaldo Teixeira Ltda. | Tucunduva | RS |
Hospital e Maternidade Marieta Bornhausen | Itajaí | SC |
Hospital Espírita de Pelotas | Pelotas | RS |
Hospital Espírita de Porto Alegre | Porto Alegre | RS |
Hospital Ficticius Teste | São Leopoldo | RS |
Hospital Geral de Caxias do Sul | Caxias do Sul | RS |
Hospital Marcio Cunha | Ipatinga | MG |
Hospital Mãe de Deus | Porto Alegre | RS |
Hospital Moinhos de Vento | Porto Alegre | RS |
Hospital Montenegro | Montenegro | RS |
Hospital Municipal de Novo Hamburgo | Novo Hamburgo | RS |
Hospital Municipal de Sco Pedro do Sul | São Pedro do Sul | RS |
Hospital Municipal de Urgjncias | Guarulhos | SP |
Hospital Municipal de Victor Graeff | Victor Graeff | RS |
Hospital Municipal Getúlio Vargas | Estancia Velha | RS |
Hospital Municipal Sco Camilo | Esteio | RS |
Hospital N. Sra. de Pompiia | Caxias do Sul | RS |
Hospital Nossa Senhora Aparecida | Camaqua | RS |
Hospital Nossa Senhora Aparecida | Mugum | RS |
Hospital Nossa Senhora de Fátima | Cruz Alta | RS |
Hospital Nossa Senhora Medianeira | Caxias do Sul | RS |
Hospital Nossa Senhora Navegantes | Torres | RS |
Hospital Ouro Branco | Teuttnia | RS |
Hospital Psiquiatrico Vicenga Maria da Fontoura Lopes | Rio Grande | RS |
Hospital Regina | Novo Hamburgo | RS |
Hospital Santa Cruz | Santa Cruz do Sul | RS |
Hospital Santa Izabel da Santa Casa de Misericsrdia | Salvador | BA |
Hospital Santa Luzia | Capão da Canoa | RS |
Hospital Santa Luzia S.A. | Brasilia | DF |
Hospital Santa Rosália | Teófilo Otoni | MG |
Hospital São Francisco de Assis | Jacareí | SP |
Hospital São Patrício de Itaqui | Itaqui | RS |
Hospital São Roque | Getúlio Vargas | RS |
Hospital São Sebastião | Passo Fundo | RS |
Hospital São Valentim | Barracão | RS |
Hospital São Vicente de Paulo | Três de Maio | RS |
Hospital São Vicente de Paulo de Cruz Alta | Cruz Alta | RS |
Hospital Sazde | Caxias do Sul | RS |
Hospital São João Batista | Nova Prata | RS |
Hospital São Lucas | Ribeirco Preto | SP |
Hospital São Lucas da PUC de Porto Alegre | Porto Alegre | RS |
Hospital São Rafael | Salvador | BA |
Hospital São Sebastico Martir | Venancio Aires | RS |
Hospital Tacchini | Bento Gongalves | RS |
Hospital Ulbra Tramandaí | Tramandaí | RS |
Hospital Universitario Sco Francisco de Paula | Pelotas | RS |
IEAS - Hospital Santa Terezinha | Ciriaco | RS |
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia | São Paulo | SP |
Instituto Fernandes Figueira | Rio de Janeiro | RJ |
Instituto Hospitalar Santo Antônio | Santo Antonio da Patrulha | RS |
Irmandade da Santa Casa de Caridade de São Gabriel | São Gabriel | RS |
Irmandade da Santa Casa de Misericsrdia de Porto Alegre | Porto Alegre | RS |
Irmandade Santa Casa de Caridade de Alegrete | Alegrete | RS |
Multiclmnica Servigos de Sazde | Novo Hamburgo | RS |
Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas - Hospital Montenegro | Montenegro | RS |
Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas de Nova Petrópolis | Nova Petrópolis | RS |
Policlínica Central | Porto Alegre | RS |
Sanatório Belém - Hospital Parque Belém | Porto Alegre | RS |
Santa Casa de Caridade de Bagi | Bagi | RS |
Santa Casa de Caridade de Dom Pedrito | Dom Pedrito | RS |
Santa Casa de Caridade de Jaguarão | Jaguarão | RS |
Santa Casa de Caridade de Uruguaiana | Uruguaiana | RS |
Santa Casa de Misericórdia de Arroio Grande | Arroio Grande | RS |
Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento | Santana do Livramento | RS |
Santa Casa de Misericsrdia de Pelotas | Pelotas | RS |
Santa Casa de Misericsrdia de São Lourenço do Sul | São Lourengo do Sul | RS |
Santa Casa Monsenhor Guilhereme | Foz do Iguagu | PR |
SEC - Hospital de Caridade São Jeronimo | São Jeronimo | RS |
Sociedade Hospital Panambi | Panambi | RS |
Sociedade Beneficente Hospital Candelaria | Candelaria | RS |
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira - Hospital Albert Einstein | Sco Paulo | SP |
Sociedade Beneficente Sapiranguense | Sapiranga | RS |
Sociedade Beneficiente de Igrejinha | Igrejinha | RS |
Sociedade Beneficencia e Caridade de Lajeado - Hospital Bruno Born | Lajeado | RS |
Sociedade Educação e Caridade - Hospital de Caridade de Jaguari | Jaguari | RS |
Sociedade Educação e Caridade - Hospital São José | Dois Irmãos | RS |
Sociedade Educação e Caridade Hospital Arcanjo Sco Miguel | Gramado | RS |
Sociedade Educação e Caridade Hospital Dom Joco Becker | Gravatam | RS |
Sociedade Hospital de Caridade São Francisco de Paula | São Francisco de Paula | RS |
Sociedade Hospital São José | Porto Lucena | RS |
Sociedade Hospitalar Beneficente de Marau | Marau | RS |
Sociedade Hospitalar Beneficente Santo Antonio | Tapejara | RS |
Sociedade Hospitalar Beneficente São José | David Canabarro | RS |
Sociedade Hospitalar Beneficente Sco Vicente de Paulo | Passo Fundo | RS |
Sociedade Hospitalar Comunitária Beneficente de Nonoai | Nonoai | RS |
Sociedade Hospitalar São José | Antonio Prado | RS |
Sociedade Literária e Caritativa Santo Agostinho - Hospital São Jose | Criciúma | SC |
Sociedade Portuguesa de Beneficiência | Pelotas | RS |
Sociedade Sulina Divina Providência Hospital Santa Isabel | Progresso | RS |
Sociedade Sulina Divina Providencia - Hospital Sao Jose | Arroio do Meio | RS |
Unimed Vale do Sinos Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico Ltda | Novo Hamburgo | RS |
Visão de futuro
Objetivos do projeto
- Oferecer um sistema de informações gerenciais hospitalares estruturado, periódico e permanente, apoiando o desenvolvimento das organizações participantes, pela divulgação de informações para os processos de melhoria.
- Contribuir na melhoria do processo da gestão hospitalar, através do acesso à informação que irá permitir a comparação de desempenhos de gestão da qualidade assistencial e administrativa.
- Estimular e capacitar os hospitais na utilização dos indicadores padronizados como ferramenta gerencial, bem como criar referenciais de gestão adequados visando à execução de análises comparativas.
- Estimular a pesquisa, através da análise de dados e levantamentos proporcionados pela rede de hospitais, visando o desenvolvimento do setor da saúde.
Como participar
Qualquer instituição que desejar integrar o grupo deverá participar de um curso de capacitação e atualização sobre Indicadores Gerenciais para Hospitais, a ser ministrado na UNISINOS por professores da Universidade e convidados. Esta capacitação não é gratuita e o valor destina-se para subsidiar o curso e o projeto.
Em caso de interesse favor encaminhar e-mail para sipageh@unisinos.br
Dados do Sipageh
Com o tempo, surgiu a necessidade de confecção desse novo sistema que subsidiasse maior flexibilidade e agilidade ao gestor hospitalar. Este novo sistema possui uma grande quantidade de ferramentas para a coleta, classificação e análise de indicadores gerenciais. Assim, o administrador pode criar grupos de instituições e gerenciá-los separadamente, disponibilizando indicadores específicos e aplicáveis a cada cenário gerencial/administrativo. Esse sistema é construído sobre uma base Web empregando as tecnologias PHP e MySQL. Tal arquitetura proporciona maior agilidade e disponibilidade para um número maior de instituições. Além disso, possui uma interface amigável e de fácil manejo para as instituições que enviam os dados.
Contato
Fone: +55 (51) 3591-1122
Fax: +55 (51) 3590-8305
E-mail: sipageh@unisinos.br
