<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Pós-Graduação Ciências Contábeis - Unisinos</title>
	<atom:link href="http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis</link>
	<description>Mestrado Ciências Contábeis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2013 19:46:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Defesa de Dissertação – José Máximo Daronco</title>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2013/04/30/defesa-de-dissertacao-jose-maximo-daronco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=defesa-de-dissertacao-jose-maximo-daronco</link>
		<comments>http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2013/04/30/defesa-de-dissertacao-jose-maximo-daronco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 19:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[No dia 25 de abril de 2013, às 14hs, na sala 5A307, na Área de Ciências Econômicas da UNISINOS, ocorreu a defesa da dissertação intitulada “ANÁLISE DE PROCESSOS DE CONTROLES INTERNOS E DE TI NO REQUISITO DE CONFORMIDADE DA GOVERNANÇA CORPORATIVA &#8211; ESTUDO DE CASO &#8211; SESCOOP/RS ”, do aluno José Máximo Daronco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 25 de abril de 2013, às 14hs, na sala 5A307, na Área de Ciências Econômicas da UNISINOS, ocorreu a defesa da dissertação intitulada “ANÁLISE DE PROCESSOS DE CONTROLES INTERNOS E DE TI NO REQUISITO DE CONFORMIDADE DA GOVERNANÇA CORPORATIVA &#8211; ESTUDO DE CASO &#8211; SESCOOP/RS ”, do aluno José Máximo Daronco.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/files/2013/04/josé.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-790" title="josé" src="http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/files/2013/04/josé.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2013/04/30/defesa-de-dissertacao-jose-maximo-daronco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defesa de Dissertação – Fabiano Ferreira</title>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2013/04/30/defesa-de-dissertacao-fabiano-ferreira/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=defesa-de-dissertacao-fabiano-ferreira</link>
		<comments>http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2013/04/30/defesa-de-dissertacao-fabiano-ferreira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 19:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[No dia 16 de Janeiro de 2013, às 14:30hs, na sala 5A308 da Área de Ciências Econômicas da UNISINOS, ocorreu a defesa da dissertação intitulada “CONCEPÇÃO DE UM MÉTODO DE MENSURAÇÃO DOS CUSTOS DE CONFORMIDADE TRIBUTÁRIA: ESTUDO DE CASO NA EMATER/RS-ASCAR&#8221;, do aluno Fabiano Ferreira.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 16 de Janeiro de 2013, às 14:30hs, na sala 5A308 da Área de Ciências Econômicas da UNISINOS, ocorreu a defesa da dissertação intitulada “CONCEPÇÃO DE UM MÉTODO DE MENSURAÇÃO DOS CUSTOS DE CONFORMIDADE TRIBUTÁRIA: ESTUDO DE CASO NA EMATER/RS-ASCAR&#8221;, do aluno Fabiano Ferreira.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/files/2013/04/fabiano.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-787" title="fabiano" src="http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/files/2013/04/fabiano.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2013/04/30/defesa-de-dissertacao-fabiano-ferreira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defesa de Dissertação – Adir Zwirtes</title>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2013/04/30/defesa-de-dissertacao-adir-zwirtes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=defesa-de-dissertacao-adir-zwirtes</link>
		<comments>http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2013/04/30/defesa-de-dissertacao-adir-zwirtes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 19:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[No dia 14 de Janeiro de 2013, às 14hs, na sala 5A308 da Área de Ciências Econômicas da UNISINOS, ocorreu a defesa da dissertação intitulada “OS IMPACTOS CAUSADOS PELA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NOS ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL”, do aluno Adir Zwirtes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 14 de Janeiro de 2013, às 14hs, na sala 5A308 da Área de Ciências Econômicas da UNISINOS, ocorreu a defesa da dissertação intitulada “OS IMPACTOS CAUSADOS PELA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NOS ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL”, do aluno Adir Zwirtes.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/files/2013/04/adir.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-783" title="adir" src="http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/files/2013/04/adir.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2013/04/30/defesa-de-dissertacao-adir-zwirtes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defesa de Dissertação &#8211; Almir Rodrigues Durigon</title>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2012/11/30/defesa-de-dissertacao-almir-rodrigues-durigon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=defesa-de-dissertacao-almir-rodrigues-durigon</link>
		<comments>http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2012/11/30/defesa-de-dissertacao-almir-rodrigues-durigon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 23:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de 2012, às 16h30, reuniu-se na sala 5A311, Campus São Leopoldo, a Comissão Examinadora de Defesa de Dissertação composta pelos professores: Marcos Antônio de Souza (Orientador e Presidente) da UNISINOS; Lauro Brito de Almeida do UFPR &#8211; Universidade Federal do Paraná; Carlos Alberto Diehl da UNISINOS e Ernani Ott da UNISINOS, para analisar e avaliar a Dissertação intitulada “CONTROLADORIA EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR: PERCEPÇÃO DO SEU PAPEL NA EFICÁCIA INSTITUCIONAL SOB A ÓTICA DOS GESTORES DA UNEMAT”, apresentado pelo aluno Almir Rodrigues Durigon, candidato ao título de<a href="http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2012/11/30/defesa-de-dissertacao-almir-rodrigues-durigon/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/files/2012/11/Almir.bmp"><img class="alignleft  wp-image-771" src="http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/files/2012/11/Almir.bmp" alt="" width="223" height="181" /></a></p>
<p>Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de 2012, às 16h30, reuniu-se na sala 5A311, Campus São Leopoldo, a Comissão Examinadora de Defesa de Dissertação composta pelos professores: <strong>Marcos Antônio de Souza</strong> (Orientador e Presidente) da UNISINOS; Lauro Brito de Almeida do <a href="http://www.ufpr.br/"><em>UFPR</em> &#8211; Universidade Federal do Paraná</a>; Carlos Alberto Diehl da UNISINOS e Ernani Ott da UNISINOS, para analisar e avaliar a Dissertação intitulada<strong> “<em>CONTROLADORIA EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR: PERCEPÇÃO DO SEU PAPEL NA EFICÁCIA INSTITUCIONAL SOB A ÓTICA DOS GESTORES DA UNEMAT”</em></strong>, apresentado pelo aluno Almir Rodrigues Durigon, candidato ao título de Mestre em Ciências Contábeis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2012/11/30/defesa-de-dissertacao-almir-rodrigues-durigon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defesa de Dissertação &#8211; Aldo Cesar da Silva Ortiz</title>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2012/11/29/defesa-de-dissertacao-aldo-cesar-da-silva-ortiz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=defesa-de-dissertacao-aldo-cesar-da-silva-ortiz</link>
		<comments>http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2012/11/29/defesa-de-dissertacao-aldo-cesar-da-silva-ortiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 19:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de 2012, às 13h30, reuniu-se na sala 5A311, Campus São Leopoldo, a Comissão Examinadora de Defesa de Dissertação composta pelos professores: Marcos Antônio de Souza (Orientador e Presidente) da UNISINOS; Lauro Brito de Almeida do UFPR &#8211; Universidade Federal do Paraná; Carlos Alberto Diehl da UNISINOS e Ernani Ott da UNISINOS, para analisar e avaliar a Dissertação intitulada “SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS DE CONTROLADORIA EM ORGÃOS PÚBLICOS: UM ESTUDO NOS MUNICÍPIOS MATOGROSSENSES DA REGIÃO SUDOESTE”, apresentado pelo aluno Aldo Cesar da Silva Ortiz, candidato ao título de Mestre em<a href="http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2012/11/29/defesa-de-dissertacao-aldo-cesar-da-silva-ortiz/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><a href="http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/files/2012/11/Banca-Aldo1.bmp"><img class="alignleft wp-image-766" src="http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/files/2012/11/Banca-Aldo1.bmp" alt="" width="227" height="170" /></a></p>
<p style="text-align: left">Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de 2012, às 13h30, reuniu-se na sala 5A311, Campus São Leopoldo, a Comissão Examinadora de Defesa de Dissertação composta pelos professores: <strong>Marcos Antônio de Souza</strong> (Orientador e Presidente) da UNISINOS; Lauro Brito de Almeida do <a href="http://www.ufpr.br/"><em>UFPR</em> &#8211; Universidade Federal do Paraná</a>; Carlos Alberto Diehl da UNISINOS e Ernani Ott da UNISINOS, para analisar e avaliar a Dissertação intitulada <strong>“SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS DE CONTROLADORIA EM ORGÃOS PÚBLICOS: UM ESTUDO NOS MUNICÍPIOS MATOGROSSENSES DA REGIÃO SUDOESTE”</strong>, apresentado pelo aluno Aldo Cesar da Silva Ortiz, candidato ao título de Mestre em Ciências Contábeis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2012/11/29/defesa-de-dissertacao-aldo-cesar-da-silva-ortiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PPGC presente no congresso TMS &#8211; Management Studies International Conference &#8211; Algarve 2012, realizado na cidade de Faro em Portugal.</title>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2012/11/27/ppgc-presente-no-congresso-tms-management-studies-international-conference-algarve-2012-realizado-em-na-cidade-de-faro-em-portugal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ppgc-presente-no-congresso-tms-management-studies-international-conference-algarve-2012-realizado-em-na-cidade-de-faro-em-portugal</link>
		<comments>http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2012/11/27/ppgc-presente-no-congresso-tms-management-studies-international-conference-algarve-2012-realizado-em-na-cidade-de-faro-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 18:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Com o apoio da CAPES, a Profª. Drª Clea Beatriz Macagnan participou do evento apresentando três estudos:  1. NIVEL DE TRANSPARENCIA DE RECURSOS INTANGIBLES DE LOS BANCOS: PANAMÁ, BRASIL Y ESPAÑA  Edila HERRERA-RODRIGUEZ &#8211; Universidad de Panamá, eherreradeleon@hotmail.com; Clea MACAGNAN &#8211; Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos, cleabeatriz@hotmail.com.  Este estudio analiza el nivel de transparencia sobre informaciones de los recursos intangibles, en los informes anuales publicados en las WEB de los bancos inscritos en el mercado de capitales: en Panamá, Brasil y España, durante el período 2006 al 2011. En Panamá fue analizada la bolsa de<a href="http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2012/11/27/ppgc-presente-no-congresso-tms-management-studies-international-conference-algarve-2012-realizado-em-na-cidade-de-faro-em-portugal/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/files/2012/11/Clea5.jpg"><img class=" wp-image-756 alignleft" src="http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/files/2012/11/Clea5-150x150.jpg" alt="" width="108" height="108" /></a></strong></p>
<p><strong>Com o apoio da CAPES, a Profª. Drª Clea Beatriz Macagnan participou do evento apresentando três estudos: </strong></p>
<p> <strong>1. NIVEL DE TRANSPARENCIA DE RECURSOS INTANGIBLES DE LOS BANCOS: PANAMÁ, BRASIL Y ESPAÑA</strong></p>
<p> Edila HERRERA-RODRIGUEZ &#8211; Universidad de Panamá, <a href="mailto:eherreradeleon@hotmail.com">eherreradeleon@hotmail.com</a>; Clea MACAGNAN &#8211; Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos, <a href="mailto:cleabeatriz@hotmail.com">cleabeatriz@hotmail.com</a>.</p>
<p> Este estudio analiza el nivel de transparencia sobre informaciones de los recursos intangibles, en los informes anuales publicados en las WEB de los bancos inscritos en el mercado de capitales: en Panamá, Brasil y España, durante el período 2006 al 2011. En Panamá fue analizada la bolsa de Panamá &#8211; BVP. En Brasil, la bolsa de São Paulo BM &amp;F BOVESPA y en España las bolsas de Madrid y Barcelona. Se encontró una significativa diferencia del nivel de publicación de informes anuales enla WEBentre los bancos que cotizan en Panamá en relación a los de España y un poco más a los que cotizan en Brasil. Panamá publica el 12.75%, Brasil el 94.64% y España el 77.27%. En cuanto a transparencia de informaciones sobre recursos intangibles, se crearon 158 indicadores, en 5 categorías, para una muestra de 39 bancos. Panamá revela el 56.54%, Brasil 44.08% y España 60.66%.</p>
<p><strong> 2. TEORIA DA LEGITIMIDADE: UM LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICAEM PERIÓDICOS DAÁREA CONTÁBIL E DE ADMINISTRAÇÃO</strong></p>
<p>Carine de OLIVEIRA &#8211; Universidade do Vale do Rio dos Sinos, <a href="mailto:carinedeoliveira01@gmail.com">carinedeoliveira01@gmail.com</a>; Melissa GERHARD &#8211; Universidade do Vale do Rio dos Sinos, <a href="mailto:mgerhard@terra.com.br">mgerhard@terra.com.br</a>; Ana HEINEN &#8211; Universidade do Vale do Rio dos Sinos, <a href="mailto:anaheinen@yahoo.com.br">anaheinen@yahoo.com.br</a>; Clea MACAGNAN &#8211; Universidade do Vale do Rio dos Sinos, <a href="mailto:clea@unisinos.br">clea@unisinos.br</a>.</p>
<p> A teoria da legitimidade está relacionada com a área social, uma das três abrangências da ciência contábil, juntamente com o ambiente patrimonial e o econômico. A mesma tem como base as divulgações de informações contábeis de forma a beneficiar a organização. Está associada a elementos de natureza ambiental, tendo sua origem na década de 1970, ganhando força nas décadas seguintes. O objetivo do presente trabalho foi realizar um levantamento da produção de artigos científicos nas áreas da administração e contabilidades a fim de verificar quais enfoques utilizam a teoriaem questão. Foramutilizadas 21 revistas da base de dados da CAPES abrangendo as duas áreas (Administração e Contabilidade). O resultado obtido foram 18 artigos, dos quais um terço está relacionado com a área ambiental. Outras análises foram realizadas a partir do resultado das pesquisas.</p>
<p><strong>3. PARTICIPAÇÃO FEMININA NA COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO NAS EMPRESAS BRASILEIRAS: UMA REFLEXÃO A LUZ DA GOVERNANÇA CORPORATIVA E O ESTABELECIMENTO DE COTAS</strong></p>
<p>Carine de OLIVEIRA &#8211; Universidade do Vale do Rio dos Sinos, <a href="mailto:carinedeoliveira01@gmail.com">carinedeoliveira01@gmail.com</a>; Melissa GERHARD &#8211; Universidade do Vale do Rio dos Sinos, <a href="mailto:mgerhard@terra.com.br">mgerhard@terra.com.br</a>; Caroline ORTH &#8211; Universidade do Vale do Rio dos Sinos, <a href="mailto:carolineorth@ig.com.br">carolineorth@ig.com.br</a>; Clea MACAGNAN &#8211; Universidade do Vale do Rio dos Sinos, <a href="mailto:clea@unisinos.br">clea@unisinos.br</a>.</p>
<p>A participação feminina nos conselhos de administração das empresas Brasileiras é escassa, conforme Instituto Brasileiro Governança Corporativa (IBGC, 2010), apenas 7,7% das posições nos conselhos de administração das companhias listadas são ocupadas por mulheres, alguns debates sobre o tema começam a ser feitos a partir do o projeto de lei (PLS) nº 112 de 2010 de autoria da senadora Maria do Carmo Alves que tem por objetivo tornar efetiva a presença de mulheres na composição dos conselhos de administração das empresas de capital majoritário da União. Objetivo do trabalho em sua primeira parte é analisar se a evolução participação da mulher em conselhos de administração em empresas brasileiras listadas nos anos de 2009, 2010, 2011, e realizar uma comparação com outros países, na segunda parte visa fazer uma revisão em estudos que já analisaram a inserção de cotas de participação em seus países e realizar uma discussão no contexto Brasileiro. Conclusão em termos de governança corporativa observa-se que as empresas listadas nos maior índice de governança, Novo Mercado, são onde se encontram o menor número de mulheres participantes nos conselhos, outro fenômeno encontrado foi (board interlock) a participação simultânea das conselheiras em diferentes empresas, em outros aspectos estão os interesses de classe social de elite e cultura institucional do país, questões que atribuem para discussão se as cotas de participação ajudam a promover a igualdade de gêneros e sua efetividade nos conselhos de administração. As afirmações sugerem que as empresas brasileiras necessitam avaliar outros aspectos de práticas de governança coorporativas para melhorar a diversidade de gênero nos conselhos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2012/11/27/ppgc-presente-no-congresso-tms-management-studies-international-conference-algarve-2012-realizado-em-na-cidade-de-faro-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defesa de dissertação &#8211; Fabiano Franco Chitolina</title>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2012/10/11/defesa-de-dissertacao-fabiano-franco-chitolina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=defesa-de-dissertacao-fabiano-franco-chitolina</link>
		<comments>http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2012/10/11/defesa-de-dissertacao-fabiano-franco-chitolina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 22:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de 2012, às 10h, reuniu-se na sala 5A307, Campus São Leopoldo, a Comissão Examinadora de Defesa de Dissertação composta pelos professores: João Zani (Orientador e Presidente) da UNISINOS; José Luiz Rossi Júnior do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Clea Beatriz Macagnan da UNISINOS e Francisco Zanini da UNISINOS, para analisar e avaliar a Dissertação intitulada “PERFORMANCE SÓCIO-AMBIENTAL E OS RESULTADOS ECONÔMICOS DAS EMPRESAS: UMA ANÁLISE EMPÍRICA DESTA RELAÇÃO”, apresentado pelo aluno Fabiano Franco Chitolina, que obteve o título de Mestre em Ciências Contábeis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de 2012, às 10h, reuniu-se na sala 5A307, Campus São Leopoldo, a Comissão Examinadora de Defesa de Dissertação composta pelos professores: João Zani (Orientador e Presidente) da UNISINOS; José Luiz Rossi Júnior do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; <strong>Clea Beatriz Macagnan</strong> da UNISINOS e Francisco Zanini da UNISINOS, para analisar e avaliar a Dissertação intitulada <strong><em>“PERFORMANCE SÓCIO-AMBIENTAL E OS RESULTADOS ECONÔMICOS DAS EMPRESAS: UMA ANÁLISE EMPÍRICA DESTA RELAÇÃO</em></strong><strong><em>”</em></strong>, apresentado pelo aluno Fabiano Franco Chitolina, que obteve o título de Mestre em Ciências Contábeis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2012/10/11/defesa-de-dissertacao-fabiano-franco-chitolina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defesa de dissertação &#8211; Diva Cláudia Corrêa Fernandes</title>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2012/10/11/defesa-de-dissertacao-diva-claudia-correa-fernandes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=defesa-de-dissertacao-diva-claudia-correa-fernandes</link>
		<comments>http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2012/10/11/defesa-de-dissertacao-diva-claudia-correa-fernandes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 21:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Ao nove do mês de agosto do ano de 2012, às 14h30, reuniu-se na sala 5A307, Campus São Leopoldo, a Comissão Examinadora de Defesa de Dissertação composta pelos professores: João Zani (Orientador e Presidente) da UNISINOS; Márcio André Leal Bauer, da Universidade FURG; Roberto Frota Decourt e Tiago Wickstrom Alves da UNISINOS, para analisar e avaliar a Dissertação intitulada “RELAÇÃO ENTRE AS 150 MELHORES EMPRESAS PARA VOCÊ TRABALHAR E O DESEMPENHO ECONÔMICO”, apresentada pela aluna Diva Cláudia Corrêa Fernandes, que obteve o título de Mestre em Ciências Contábeis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ao nove do mês de agosto do ano de 2012, às 14h30, reuniu-se na sala 5A307, Campus São Leopoldo, a Comissão Examinadora de Defesa de Dissertação composta pelos professores: João Zani (Orientador e Presidente) da UNISINOS; Márcio André Leal Bauer, da Universidade FURG; Roberto Frota Decourt e Tiago Wickstrom Alves da UNISINOS, para analisar e avaliar a Dissertação intitulada <strong><em>“RELAÇÃO ENTRE AS 150 MELHORES EMPRESAS PARA VOCÊ TRABALHAR E O DESEMPENHO ECONÔMICO”</em></strong>, apresentada pela aluna Diva Cláudia Corrêa Fernandes, que obteve o título de Mestre em Ciências Contábeis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2012/10/11/defesa-de-dissertacao-diva-claudia-correa-fernandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XV SemeAd &#8211; Desafios da Gestão: Econômico, Social e Ambiental &#8211; artigo premiado</title>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2012/10/11/xv-semead-desafios-da-gestao-economico-social-e-ambiental-artigo-premiado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xv-semead-desafios-da-gestao-economico-social-e-ambiental-artigo-premiado</link>
		<comments>http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2012/10/11/xv-semead-desafios-da-gestao-economico-social-e-ambiental-artigo-premiado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 21:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Na última semana, 04 e 05 de Outubro, os alunos do Mestrado em Ciências Contábeis da UNISINOS: Patrícia Severo, Geovana Los e João Lopes, participaram do XV SemeAd &#8211; Desafios da Gestão: Econômico, Social e Ambiental que ocorreu na USP/SP. Na oportunidade apresentaram o artigo: “Evidenciação da distribuição de valores gerados ao pessoal, ao governo e as sobras aos cooperados com base na Demonstração do Valor Adicionado (DVA) de Cooperativa de Crédito no período de 2008 a 2010” com autoria de: Patrícia Schneider Severo, João Eduardo Prudêncio Tinoco, Geovana Zimmermann Los, João Cleber de Souza Lopes e Mariano Yoshitake. O<a href="http://www.unisinos.br/blogs/ppg-ciencias-contabeis/2012/10/11/xv-semead-desafios-da-gestao-economico-social-e-ambiental-artigo-premiado/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na última semana, 04 e 05 de Outubro, os alunos do Mestrado em Ciências Contábeis da UNISINOS: Patrícia Severo, Geovana Los e João Lopes, participaram do XV SemeAd &#8211; Desafios da Gestão: Econômico, Social e Ambiental que ocorreu na USP/SP.</p>
