<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Pós-Graduação MBA e Especialização - Unisinos &#187; especialização</title>
	<atom:link href="http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/tag/especializacao-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao</link>
	<description>Blog dos cursos de MBA e Especialização</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 17:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Cirurgia de Angelina Jolie levanta questões sobre as relações entre o corpo e a tecnologia</title>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/2013/05/23/cirurgia-de-angelina-jolie-levanta-questoes-sobre-as-relacoes-entre-o-corpo-e-a-tecnologia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cirurgia-de-angelina-jolie-levanta-questoes-sobre-as-relacoes-entre-o-corpo-e-a-tecnologia</link>
		<comments>http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/2013/05/23/cirurgia-de-angelina-jolie-levanta-questoes-sobre-as-relacoes-entre-o-corpo-e-a-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Adriana Amaral]]></category>
		<category><![CDATA[Angelina Jolie]]></category>
		<category><![CDATA[especialização]]></category>
		<category><![CDATA[pós-graduação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Texto originalmente publicado no jornal Zero Hora no dia 18/5/2013. Se nos anos 1990 muitos autores, sejam eles do campo da literatura de ficção científica ou da filosofia e da sociologia, apostavam em uma desmaterialização dos corpos devido aos ambientes digitais, na atualidade cada vez mais percebemos que a dicotomia cartesiana &#8220;mente versus corpo&#8221; parece fazer menos sentido. Conforme autores como o alemão Hans Ulrich Gumbecht, por exemplo, a &#8220;cultura da presença&#8221; e o papel dos corpos tornam-se cada vez mais fortes, seja nas representações da mídia ou na forma como nos moldamos ao uso dos artefatos tecnológicos. Nesse sentido, o<a href="http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/2013/05/23/cirurgia-de-angelina-jolie-levanta-questoes-sobre-as-relacoes-entre-o-corpo-e-a-tecnologia/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Texto originalmente publicado no jornal <em>Zero Hora</em> no dia 18/5/2013.</p>
<p><a href="http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/files/2013/05/angelina.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1278" title="angelina" src="http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/files/2013/05/angelina-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Se nos anos 1990 muitos autores, sejam eles do campo da literatura de ficção científica ou da filosofia e da sociologia, apostavam em uma desmaterialização dos corpos devido aos ambientes digitais, na atualidade cada vez mais percebemos que a dicotomia cartesiana &#8220;mente versus corpo&#8221; parece fazer menos sentido. Conforme autores como o alemão Hans Ulrich Gumbecht, por exemplo, a &#8220;cultura da presença&#8221; e o papel dos corpos tornam-se cada vez mais fortes, seja nas representações da mídia ou na forma como nos moldamos ao uso dos artefatos tecnológicos.</p>
<p>Nesse sentido, o exemplo atual e a discussão sobre o caso da atriz Angelina Jolie e seu processo cirúrgico de mastectomia em função da possibilidade do câncer de mama – notícia amplamente divulgada pela mídia internacional e nacional nos últimos dias – se apresenta como um pano de fundo interessante para pensarmos questões a respeito das reconfigurações e do lugar do corpo na cultura contemporânea em suas interfaces com as tecnologias. As contribuições das materialidades da comunicação, as relações entre agentes humanos e não-humanos e as questões de identidade de gênero despontam como algumas das possibilidades de análise sobre a repercussão do caso.</p>
<p>As questões relativas ao corpo estão presentes nos âmbitos teóricos desde o princípio da filosofia e da ciência. No entanto, com o avanço das tecnologias, entre o final dos anos 1980 e início dos anos 1990, a ficção científica e as ciências humanas que se dedicaram a pensar a cultura digital passaram a tratar com mais afinco da relação corpo e tecnologia. Para alguns teóricos, havia uma constante tensão entre a alta tecnologia, a vida ordinária e a busca pela &#8220;transcendência tecnológica&#8221;, com a temática da descorporificação ou desmaterialização, tratando a mente como uma entidade separada do corpo, sendo a &#8220;carne&#8221;, uma estrutura sem uso no ambiente do ciberespaço, por exemplo.</p>
<p>Uma sociedade que estimula as extensões corporais (como os óculos, as lentes de contato, etc.) e as modificações corporais, seja pelas drogas sintéticas, pelas cirurgias plásticas, por piercings e tatuagens, pela engenharia genética ou pelos implantes de membros, parece, dado o contexto do cenário urbano e teórico do período, cada vez mais receptiva à figura social e ficcional do ciborgue, proposta pela pesquisadora da ciência e feminista Donna Haraway na publicação hoje clássica Manifesto Ciborgue, de 1985.</p>
<p>Nesse ensaio a autora norte-americana define o ciborgue como um organismo cibernético híbrido, ligado tanto à realidade social quanto à ficção. Ele se apresenta como uma mistura entre homem-máquina tanto quanto entre os gêneros masculino e feminino, mudando o eixo nas relações de poder de gênero. Ele/ela aparece como uma fabulação que mostra a emanação do poder do corpo, descentralizado de uma raça, um gênero, uma classe social, servindo tanto como uma figura da ficção que explica a realidade social quanto como uma paródia política através da arte, como propõe o ciberfeminismo.</p>
<p>Essa figura do ciborgue está presente nos mais variados campos do conhecimento como a medicina, a biologia, a engenharia genética, a comunicação, entre outros, além de ter sido apropriada pelas narrativas de ficção científica. Donna Haraway comenta que &#8220;Os cyborgs são um mapeamento ficcional da nossa realidade social e corporal, além de uma fonte imaginativa que sugere algumas associações muito frutíferas&#8221;.</p>
<p>Nos interessa aqui a alegoria mítica do ciborgue para representar as profundas relações homem-máquina e para nos fazer pensar, que no caso da atriz hollywoodiana, o acontecimento midiático possui uma carga simbólica que vai além das relações corpo e mídia, mas se localiza nas instâncias do imaginário tecnológico e ficcional. Como se estivéssemos lidando com a trama de um filme sobre o futuro, Angelina pôde, devido à ciência genética e aos artefatos tecnológicos, ter acesso antecipadamente aos dados que indicavam sua predisposição ao câncer de mama. Tomou, então, uma decisão considerada polêmica ou racional por muitos: extirpar o par de seios para tentar burlar a doença e colocar um implante de silicone, procedimento efetuado por várias mulheres no mundo, mas que, por não terem a notoriedade de Angelina, não ganham o estatuto de acontecimento. Do meu ponto de vista e das teorias de gênero, não cabe discutir as escolhas da atriz, o corpo é dela e pode ser por ela manipulado da forma como decidir.</p>
<p>A partir dessas premissas, contudo, podemos pensar nesse acontecimento jornalístico a partir de três eixos. O primeiro deles trata da constituição de uma narrativa da ordem material que posiciona a noção do corpo novamente no centro dos debates contemporâneos, contrariando as teses de desmaterialização defendidas por muitos teóricos da cultura digital no final do século passado. Na sociedade contemporânea, os conceitos de presença e de corpo são uma parte tão importante da cultura e de sua materialização quanto a mente. O segundo eixo do episódio centra-se em uma narrativa que está relacionada ao imaginário científico-ficcional, no qual a ciência e a tecnologia parecem corroborar a tese de Marshall McLuhan sobre as tecnologias como extensões do homem. Nesse sentido, é ainda mais interessante o fato de que Angelina Jolie deu vida nas telas de cinema à personagem Lara Croft, uma personagem de um videogame, criatura não humana materializada em um corpo humano digital e mais tarde traduzido para as telas no corpo – também modificado – da atriz. Um terceiro eixo diz respeito às discussões sobre corpo e gênero que se fizeram presentes nas conversas em redes sociais. O fato de ser um corpo feminino cuja performatização do gênero se dá em muito no elemento dos seios trouxe à tona uma série de manifestações sobre as relações entre &#8220;natureza&#8221; e &#8220;artificialidade&#8221; e sobre a própria performatização do gênero feminino, como aponta a teoria queer por exemplo.</p>
<p>São questões efervescentes da cultura atual e que mostram que a volatilidade dos corpos e sua presença tecnologicamente mediada e reconfigurada nos traz apontamentos importantes para a compreensão da sociedade em devir.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/files/2011/12/assinatura_Adriana.png"><img class="alignleft size-full wp-image-539" title="assinatura_Adriana" src="http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/files/2011/12/assinatura_Adriana.png" alt="" width="640" height="141" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Conheça a <a href="http://www.unisinos.br/especializacao/cultura-digital/apresentacao">Especialização em Cultura Digital e Redes Sociais</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/2013/05/23/cirurgia-de-angelina-jolie-levanta-questoes-sobre-as-relacoes-entre-o-corpo-e-a-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experimente uma aula de MBA, Pós-MBA ou Especialização</title>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/2013/03/04/experimente-uma-aula-de-mba-pos-mba-ou-especializacao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=experimente-uma-aula-de-mba-pos-mba-ou-especializacao</link>
		<comments>http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/2013/03/04/experimente-uma-aula-de-mba-pos-mba-ou-especializacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 12:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[especialização]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>
		<category><![CDATA[pós-graduação lato senso]]></category>
		<category><![CDATA[pós-mba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[A Unisinos irá realizar uma série de eventos de degustação de seus cursos de pós-graduação lato senso. O Preview Unisinos irá oferecer aos interessados nos cursos de MBA, Pós-MBA e Especialização eventos que mostram um pouco mais sobre os temas estudados nos cursos, trazendo workshops e palestras com nomes importantes das áreas. Os eventos ocorrem em São Leopoldo e Porto Alegre. As inscrições para o Preview Unisinos são gratuitas e podem ser feitas através do aplicativo na página do Facebook da Unisinos. Durante os eventos de São Leopoldo e Porto Alegre também serão sorteadas bolsas dos Cursos de Extensão entre os participantes.<a href="http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/2013/03/04/experimente-uma-aula-de-mba-pos-mba-ou-especializacao/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/files/2013/03/preview.jpg"><img class="size-medium wp-image-1203 alignright" title="preview" src="http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/files/2013/03/preview-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a>A Unisinos irá realizar uma série de eventos de degustação de seus cursos de pós-graduação lato senso. O <strong>Preview Unisinos</strong> irá oferecer aos interessados nos cursos de MBA, Pós-MBA e Especialização eventos que mostram um pouco mais sobre os temas estudados nos cursos, trazendo workshops e palestras com nomes importantes das áreas. Os eventos ocorrem em São Leopoldo e Porto Alegre.</p>
<p>As inscrições para o Preview Unisinos são gratuitas e podem ser feitas através do aplicativo na página do Facebook da Unisinos. Durante os eventos de São Leopoldo e Porto Alegre também serão sorteadas bolsas dos Cursos de Extensão entre os participantes. Confira a programação e inscreva-se em <strong><a href="http://unisinos.br/preview">www.unisinos.br/preview</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/2013/03/04/experimente-uma-aula-de-mba-pos-mba-ou-especializacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiência internacional</title>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/2013/02/28/experiencia-internacional/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=experiencia-internacional</link>
		<comments>http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/2013/02/28/experiencia-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 12:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exatas e Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Construção Civil]]></category>
		<category><![CDATA[depoimento]]></category>
		<category><![CDATA[Dupla titulação]]></category>
		<category><![CDATA[especialização]]></category>
		<category><![CDATA[Missões técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Patologia nas Obras Civis]]></category>
		<category><![CDATA[pós-graduação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Entre os diferenciais das Especializações em Construção Civil e Patologia nas Obras Civis da Unisinos estão os módulos internacionais que os alunos podem cursar para adquirir ainda mais conhecimento sobre estas áreas. Fabrício Bolina, aluno da especialização em Construção Civil da Unisinos, contou como foi sua experiência na missão técnica que participou em Cuba em 2012: &#8220;Participar de uma das atividades internacionais oferecidas pela Unisinos foi a forma mais rica de agregar conhecimentos e complementar a minha formação. A oportunidade de cursar duas disciplinas do meu curso de especialização em Cuba proporcionou-me uma série de agradáveis surpresas. A começar pelo<a href="http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/2013/02/28/experiencia-internacional/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/files/2013/02/foto-turma.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1194" title="foto turma" src="http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/files/2013/02/foto-turma-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Entre os diferenciais das Especializações em <a href="http://www.unisinos.br/especializacao/construcao-civil/apresentacao">Construção Civil</a> e <a href="http://www.unisinos.br/especializacao/patologia-nas-obras-civis/apresentacao">Patologia nas Obras Civis</a> da Unisinos estão os módulos internacionais que os alunos podem cursar para adquirir ainda mais conhecimento sobre estas áreas.</p>
<p>Fabrício Bolina, aluno da especialização em Construção Civil da Unisinos, contou como foi sua experiência na missão técnica que participou em Cuba em 2012:</p>
<blockquote><p>&#8220;Participar de uma das atividades internacionais oferecidas pela Unisinos foi a forma mais rica de agregar conhecimentos e complementar a minha formação. A oportunidade de cursar duas disciplinas do meu curso de especialização em Cuba proporcionou-me uma série de agradáveis surpresas. A começar pelo país de destino que, apesar das limitações econômicas, possui uma estrutura educacional invejável. Em aulas com professores de destacada presença entre as referências internacionais no assunto, foi possível ter contato com técnicas e mecanismos de produção distintos dos observados no Brasil. Esta vivência propicia ao aluno o acúmulo de experiência em processos não tradicionalmente abordados no nosso país, capacitando-o a transitar por novos mercados. Ademais, o contato com novas opiniões técnicas proporciona ao estudante observar e questionar determinados axiomas sobre novos e diferentes ângulos. Somado a isso, o contato com novos lugares, pessoas e culturas agregam experiências únicas, que não se encontram em nenhuma biblioteca&#8221;.</p></blockquote>
<p>A viagem para Cuba ainda concederá aos alunos <strong>dupla certificação no diploma, pela Unisinos e pela CUJAE (Centro Universitario Jose Antonio Echeverria).</strong></p>
<p><a href="http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/files/2013/02/Foto-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1196" title="Foto 1" src="http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/files/2013/02/Foto-1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Já Francieli Montovani, também aluna da Especialização em Construção Civil, participou de uma viagem para diversos países em 2011.</p>
<blockquote><p>&#8220;No Panamá tivemos a oportunidade de visitar o Canal do Panamá e grandes obras de infraestrutura que estavam sendo realizadas na capital. Deparamo-nos com uma cidade moderna, cheia de arranha-céus, que muitas vezes nos lembrava os EUA. Tudo isso em total harmonia com o passado, preservada nas ruínas da época do descobrimento e em antigos casarões. Na Guatemala ficamos hospedados em Antigua, cidade fundada em 1543 e que até hoje preserva sua história, declarada Patrimônio Mundial da UNESCO.  Além do Congresso Latino Americano de Patologia das Construções (CONPAT), fizemos passeios inesquecíveis à Tikal (antiga civilização Maia) e a subida ao topo de um vulcão ativo.  Em Cuba nos deparamos com uma realidade totalmente oposta à nossa, mas com uma rica história cultural. Apesar da pobreza, que logo de início nos assustou, e dos prédios abandonados, Havana se mostrou uma cidade planejada, de largas avenidas, rodeada por belas praias de águas transparentes.&#8221;</p></blockquote>
<p>Experiências como essas oferecem aos alunos uma visão ampliada da área em que atuam, e contribui também para que as ideias que surgem durante essas atividades possam ser aproveitados aqui no Brasil. O objetivo é, claro, sempre aprimorar o conhecimento, como finaliza Francieli:</p>
<blockquote><p>&#8220;Para minha vida profissional, esta viagem representou grandes mudanças e novas oportunidades. Durante o Congresso na Guatemala, me senti estimulada pela área da pesquisa e pelo desafio em aprimorar meus conhecimentos. Em 2012, ingressei no Mestrado em Engenharia Civil da Unisinos. Como minha formação é em Arquitetura, o desafio foi grande, mas tudo está sendo compensador. &#8220;</p></blockquote>
<p>As turmas de Construção Civil da Unisinos planejam nova missão técnica internacional para 2013, para a Colômbia, onde participarão do Congresso Latino Americano de Patologia das Construções.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/2013/02/28/experiencia-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design e Empresa: Um modelo de aprendizagem compartilhada</title>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/2013/02/04/design-e-empresa-um-modelo-de-aprendizagem-compartilhada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=design-e-empresa-um-modelo-de-aprendizagem-compartilhada</link>
		<comments>http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/2013/02/04/design-e-empresa-um-modelo-de-aprendizagem-compartilhada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 15:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exatas e Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Design Center]]></category>
		<category><![CDATA[Escola de Design]]></category>
		<category><![CDATA[especialização]]></category>
		<category><![CDATA[Unisinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[A cultura das organizações, geralmente, localizam nas áreas dedicadas a pesquisa e desenvolvimento ambientes ativos para a criação e teste de novos produtos ou serviços. O modelo que a cultura de projeto contemporânea propõe, onde o design se posiciona como articulador de processos e não somente como mero desenvolvedor de produtos, encontra em Design Centers estruturas dedicadas ao fomento e administração de processos de inovação orientados pelo design (VERGANTI, 2009). A visão de cultura de projeto contemporânea é de integrar na inovação as regras que modificaram a conceituação de produto e as suas visões “ampliadas” (LEVITT, 1980). Nestes seis anos<a href="http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/2013/02/04/design-e-empresa-um-modelo-de-aprendizagem-compartilhada/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/files/2013/02/660522_96735327.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1171" title="660522_96735327" src="http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/files/2013/02/660522_96735327-300x257.jpg" alt="" width="300" height="257" /></a>A cultura das organizações, geralmente, localizam nas áreas dedicadas a pesquisa e desenvolvimento ambientes ativos para a criação e teste de novos produtos ou serviços. O modelo que a cultura de projeto contemporânea propõe, onde o design se posiciona como articulador de processos e não somente como mero desenvolvedor de produtos, encontra em <strong>Design Centers</strong> estruturas dedicadas ao fomento e administração de processos de inovação orientados pelo design (VERGANTI, 2009). A visão de cultura de projeto contemporânea é de integrar na inovação as regras que modificaram a conceituação de produto e as suas visões “ampliadas” (LEVITT, 1980).</p>
<p>Nestes seis anos de relacionamento entre as empresas gaúchas e o Design Center da Unisinos, relatou-se crescimento e mudanças na relação entre ensino e indústria. Pode-se afirmar que o modelo oferecido pelo centro de inovação orientado pelo design da EDU a cada nova edição das especializações em design ofertas pela Unisinos, conseguiu estabelecer novos objetivos e novas experiências entre metodologias ligadas ao design e mercados de atuação. Assim, entre os objetivos do Design Center, existe a construção de parcerias entre empresas e cursos de especializações.</p>
<p>Estas parcerias são realizadas durante as três atividades de workshops ao longo dos cursos de <a href="http://www.unisinos.br/especializacao/design-grafico">Design Gráfico</a>, <a href="http://www.unisinos.br/especializacao/design-estrategico">Design Estratégico</a>, <a href="http://www.unisinos.br/especializacao/design-de-moda">Design de Moda</a> e <a href="http://www.unisinos.br/especializacao/design-moveleiro">Design Moveleiro</a>. Na totalidade são quinze atividades de projeto, onde os alunos podem experimentar uma temática real pensada entre coordenadores e empresários, para despertar a inovação e criatividade presentes em cada um deles. Portanto, um novo modelo de design, baseado na fruição do processo.</p>
<p>Para entendermos melhor o modelo, podemos fazer o típico exemplo onde uma indústria se relaciona com um escritório de design para pedir um novo produto, pois a resposta é vinculada ao processo para obtenção de um resultado, neste caso o produto mesmo. O Design Center da Unisinos, quando se relaciona com uma empresa parceira, reverte esta lógica focando o esforço na fruição do processo e perguntando para a empresa se está disposta a participar da formação, experimentar juntos com os alunos, se colocar em discussão, utilizando a metodologia do design ensinada e desenvolvida na Escola de Design como instrumento comum. Esta abordagem modifica a relação entre demanda e oferta, pois coloca a empresa e os alunos em uma relação de parceria, ou como amamos dizer: &#8220;desligamos da poluição do dia-dia da fabrica e deixamos um tempo para pensarmos juntos&#8221;.</p>
<p>Este modelo permite que os alunos se debatam com temáticas e mercados muitas vezes bem longes do que estão acostumados, e voltem a encontrar na aprendizagem novos objetivos a serem alcançados. Vários egressos utilizaram os conhecimentos adquiridos no curso para montar o seu próprio negócio, ou aplicá-los dentro das empresas onde trabalham, ao ainda para mudar de trabalho.</p>
<p>Nestes anos trabalhamos com empresas de produção, de serviço, ONGs, prefeituras, entre outras, e na maioria dos casos, depois de uma parceria, diretores e seus funcionários que trabalharam no projeto de parceria quiseram “voltar às aulas” para experimentar em primeira pessoa a fruição do processo em design.</p>
<p><a href="http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/files/2011/10/assinatura_Giulio2.png"><img class="alignleft size-full wp-image-380" title="assinatura_Giulio" src="http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/files/2011/10/assinatura_Giulio2.png" alt="" width="640" height="141" /></a></p>
<p><a href="http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4428537A8" target="blank"><img class="alignright size-full wp-image-17" style="border: 0px initial initial;" src="http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/files/2011/08/bt_curriculo.png" alt="Acesse o currículo Lattes do professor." border="0" /></a></p>
<p><a href="http://br.linkedin.com/pub/giulio-palmitessa/25/b16/55" target="blank"><br />
<img class="alignright size-full wp-image-17" style="border: 0px initial initial;" src="http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/files/2011/08/bt_linkedin.png" alt="Acesse o perfil do professor no LinkedIn." border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/2013/02/04/design-e-empresa-um-modelo-de-aprendizagem-compartilhada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especialização para fazer a diferença</title>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/2013/01/31/especializacao-para-fazer-a-diferenca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=especializacao-para-fazer-a-diferenca</link>
		<comments>http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/2013/01/31/especializacao-para-fazer-a-diferenca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 11:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humanas]]></category>
		<category><![CDATA[Depoimentos]]></category>
		<category><![CDATA[especialização]]></category>
		<category><![CDATA[Especialização em Gestão da Educação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[pós-graduação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Fiquei bastante tempo procurando uma especialização que pudesse verdadeiramente fazer a diferença no meu dia a dia, e ao encontrar a Pós em Gestão de Educação Corporativa não tive dúvida que era o que eu estava buscando. Com relação ao curso posso destacar que dentre os seus diferenciais estão: 1 – A modalidade EAD, que faz com que haja uma liberdade muito maior para o meu autodesenvolvimento; 2 – O currículo do curso é abrangente, mas não superficial; 3 – Os docentes procuram sempre dar uma visão sobre a realidade corporativa e não somente acadêmica; 4 – O curso, em<a href="http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/2013/01/31/especializacao-para-fazer-a-diferenca/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/files/2013/01/Apresentação-Jocelito.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1165" title="Apresentação Jocelito" src="http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/files/2013/01/Apresentação-Jocelito-149x300.jpg" alt="" width="149" height="300" /></a>&#8220;Fiquei bastante tempo procurando uma especialização que pudesse verdadeiramente fazer a diferença no meu dia a dia, e ao encontrar a Pós em<strong> Gestão de Educação Corporativa</strong> não tive dúvida que era o que eu estava buscando.</p>
<p>Com relação ao curso posso destacar que dentre os seus diferenciais estão:</p>
<p>1 – A modalidade EAD, que faz com que haja uma liberdade muito maior para o meu autodesenvolvimento;</p>
<p>2 – O currículo do curso é abrangente, mas não superficial;</p>
<p>3 – Os docentes procuram sempre dar uma visão sobre a realidade corporativa e não somente acadêmica;</p>
<p>4 – O curso, em função da sua modalidade também, possibilita que haja uma interação com pessoas de diversos locais do Brasil e com experiências muito distintas;</p>
<p>5 – Há diversas formas utilizadas para melhorar o processo de ensino e aprendizagem, o que melhora muito o aproveitamento dos participantes.</p>
<p>Posso garantir que esta especialização foi de grande valia para a minha carreira profissional e tem me auxiliado a crescer também como pessoa.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Jocelito André Salvador &#8211; Diretor Comercial e Consultor de Negócios da Conducere Desenvolvimento Corporativo</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/2013/01/31/especializacao-para-fazer-a-diferenca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas participam de workshops das Especializações de Design</title>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/2012/11/27/empresas-participam-de-workshops-das-especializacoes-de-design/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=empresas-participam-de-workshops-das-especializacoes-de-design</link>
		<comments>http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/2012/11/27/empresas-participam-de-workshops-das-especializacoes-de-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 12:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exatas e Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[design de moda]]></category>
		<category><![CDATA[design estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[especialização]]></category>
		<category><![CDATA[Ilegra]]></category>
		<category><![CDATA[Ipanema]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisinos.br/blogs/mba-e-especializacao/?p=1122</guid>
