<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Informática - Unisinos &#187; Engenharia da Computação</title>
	<atom:link href="http://www.unisinos.br/blogs/informatica/category/engenharia-da-computacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unisinos.br/blogs/informatica</link>
	<description>Blog dos cursos de Informática</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 11:38:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Oportunidade de Estágio</title>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/05/24/oportunidade-de-estagio/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=oportunidade-de-estagio</link>
		<comments>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/05/24/oportunidade-de-estagio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 11:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Análise e Desenvolvimento de Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência da Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia da Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisinos.br/blogs/informatica/?p=5196</guid>
		<description><![CDATA[Cursos: - TÉCNICO EM INFORMÁTICA - TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Atividades: - Desenvolvimento de programas voltados à área de software, ligados a engenharia, saneamento e banco de dados; - Desenvolvimento de programas voltados ao controle administrativo; - Estruturação / Criação de bases de dados em MYSQL; - Montagem de equipamentos de informática; - Suporte e atendimento ao público. Pré-requisitos: - Carga horária: a combinar; - Conhecimento básico de inglês técnico; - Conhecimento intermediário ou avançado em PHP, Banco de dados (MYSQL)<a href="http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/05/24/oportunidade-de-estagio/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cursos:</strong><br />
- TÉCNICO EM INFORMÁTICA<br />
- TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE<br />
- CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO<br />
- ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO<br />
- ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS<br />
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</p>
<p><strong>Atividades:</strong><br />
- Desenvolvimento de programas voltados à área de software, ligados a engenharia, saneamento e banco de dados;<br />
- Desenvolvimento de programas voltados ao controle administrativo;<br />
- Estruturação / Criação de bases de dados em MYSQL;<br />
- Montagem de equipamentos de informática;<br />
- Suporte e atendimento ao público.</p>
<p><strong>Pré-requisitos:</strong><br />
- Carga horária: a combinar;<br />
- Conhecimento básico de inglês técnico;<br />
- Conhecimento intermediário ou avançado em PHP, Banco de dados (MYSQL) e HTML;<br />
- Desejável experiência em Webdesign e Javascript.</p>
<p><strong>Vantagens:</strong><br />
- Bolsa-auxílio de R$ 5,20/hora (superior) – R$ 4,62/hora (técnico);<br />
- Vale-transporte;<br />
- Seguro de acidentes pessoais;<br />
- Certificado ao final do estágio;<br />
- Carga horária reduzida em dias de prova;<br />
- Recesso remunerado.</p>
<p><strong>Contato:</strong> 3289-9246</p>
<p><strong>Inscrições:</strong> Rua 24 de Outubro, n° 200/sala 204 &#8211; Moinhos de Vento &#8211; Porto Alegre – Seção de Seleção. Segunda à Sexta-Feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/05/24/oportunidade-de-estagio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratórios abertos aos sábados</title>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/05/23/laboratorios-abertos-aos-sabados/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=laboratorios-abertos-aos-sabados</link>
		<comments>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/05/23/laboratorios-abertos-aos-sabados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 00:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia da Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisinos.br/blogs/informatica/?p=5192</guid>
		<description><![CDATA[Os laboratórios dos cursos de engenharia elétrica, da computação, de eletrônica e de controle e automação, estarão abertos nos seguintes sábados: -26/05/12 -02/06/12 -16/06/12 -23/06/12 O horário de funcionamento será das 08h30min até às11h30min.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os laboratórios dos cursos de engenharia elétrica, da computação, de eletrônica e de controle e automação,<br />
estarão abertos nos seguintes sábados:</p>
<p>-26/05/12<br />
-02/06/12<br />
-16/06/12<br />
-23/06/12</p>
<p>O horário de funcionamento será das 08h30min até às11h30min.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/05/23/laboratorios-abertos-aos-sabados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I SEMANA ACADÊMICA DA BIOTECNOLOGIA &#8211; UFRGS</title>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/05/17/i-semana-academica-da-biotecnologia-ufrgs/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=i-semana-academica-da-biotecnologia-ufrgs</link>
		<comments>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/05/17/i-semana-academica-da-biotecnologia-ufrgs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Análise e Desenvolvimento de Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência da Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Computação Aplicada]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia da Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisinos.br/blogs/informatica/?p=5188</guid>
		<description><![CDATA[O Curso de Biotecnologia da UFRGS convida a todos para participar das palestras e cursos realizados na I Semana Acadêmica da Biotecnologia, que tem como temas Câncer, Biotecnologia Animal, Empreendedorismo, Biotecnologia Vegetal e Bioinformática. A realização acontecerá juntamente com a Semana Acadêmica da UFRGS, de 21 a 25 de maio, nos períodos da manhã e da tarde. Mais informações no site: www.semacbtc.blogspot.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Curso de Biotecnologia da UFRGS convida a todos para participar das  palestras e cursos realizados na I Semana Acadêmica da Biotecnologia,  que tem como temas Câncer, Biotecnologia Animal, Empreendedorismo,  Biotecnologia Vegetal e Bioinformática. A realização acontecerá  juntamente com a Semana Acadêmica da UFRGS, de 21 a 25 de maio, nos  períodos da manhã e da tarde.</p>
<p>Mais informações no site: <a href="http://www.semacbtc.blogspot.com.br" target="_blank">www.semacbtc.blogspot.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/05/17/i-semana-academica-da-biotecnologia-ufrgs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiação aluno Segurança da Informação</title>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/05/15/premiacao-aluno-seg-informacao/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=premiacao-aluno-seg-informacao</link>
		<comments>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/05/15/premiacao-aluno-seg-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariane</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Análise e Desenvolvimento de Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência da Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Computação Aplicada]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia da Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisinos.br/blogs/informatica/?p=5170</guid>
		<description><![CDATA[Na segunda-feira, dia 02/04, Garibaldi foi contemplada com o primeiro lugar do Prêmio Cidade Digital RS 2012, na modalidade Inovação em Inclusão Digital. Marcelo de Borba, aluno do curso de Segurança da Informação da UNISINOS e Gerente de TI da Prefeitura, esteve presente no evento, representando o município. Promovido pelo Guia das Cidades Digitais, o Prêmio Cidade Digital RS tem como objetivo incentivar a consciência digital nas cidades do Estado e premiou os municípios que se destacaram com projetos em três categorias: Infraestrutura (plataformas de Tecnologias da Informação e Comunicação); Gestão eficiente em serviços públicos (saúde, educação, segurança e E-Gov)<a href="http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/05/15/premiacao-aluno-seg-informacao/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na segunda-feira, dia 02/04, Garibaldi foi contemplada com o primeiro lugar do<strong> Prêmio Cidade Digital RS 2012</strong>, na modalidade <strong>Inovação em Inclusão Digital</strong>.  Marcelo de Borba, aluno do curso de Segurança da Informação da UNISINOS e  Gerente de TI da Prefeitura, esteve presente no evento, representando o  município.</p>
<p>Promovido pelo Guia das Cidades Digitais, o Prêmio Cidade  Digital RS tem como objetivo incentivar a consciência digital nas cidades do  Estado e premiou os municípios que se destacaram com projetos em três  categorias: Infraestrutura (plataformas de Tecnologias da Informação  e Comunicação); Gestão eficiente em serviços públicos (saúde, educação,  segurança e E-Gov) e Inovação em Inclusão Digital. Segundo o diretor-geral do  Guia das Cidades Digitais, Carlos Calazans, a ideia é mapear os projetos  digitais das cidades, dando visibilidade às práticas e possibilitando a  divulgação dos benefícios da cultura digital.</p>
<p>Garibaldi participou na  modalidade Inovação em Inclusão Digital e teve como concorrentes diretos cidades  como Caxias do Sul e Canoas.</p>
<p>O projeto Cidade Digital de Garibaldi  abrange o Programa Internet para Todos, que oferece internet de forma gratuita  à população, com capacidade para atender 2.500 residências, o programa  atende oito áreas da zona urbana ofertando acesso à internet na velocidade de  256kbps por residência.</p>
<p>A prefeitura também dispõe de uma rede de 11  km de fibras ópticas, que interligam 21 órgãos municipais por meio de uma rede  multisserviços, oferecendo telefonia, link de internet e sistemas de gestão  (e-gov). Com esse projeto, Garibaldi ganhou o primeiro lugar, recebendo um  troféu e uma premiação de R$ 10 mil, que será investida exclusivamente em  equipamentos de TI.</p>
<p style="text-align: center"><em>Mapa ilustrando a infraestrutura de fibra ótica e cobertura de rádio Wifi</em></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.unisinos.br/blogs/informatica/files/2012/05/IMAGE1.png"><img class="size-medium wp-image-5178 aligncenter" src="http://www.unisinos.br/blogs/informatica/files/2012/05/IMAGE1-300x228.png" alt="" width="300" height="228" /></a></p>
<p style="text-align: center"><em>Prêmio recebido</em></p>
<p style="text-align: center"><img class="size-medium wp-image-5172 aligncenter" src="http://www.unisinos.br/blogs/informatica/files/2012/05/IMAGE_1-201x300.png" alt="" width="201" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/05/15/premiacao-aluno-seg-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniInfo 2012</title>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/05/10/uniinfo-2012/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=uniinfo-2012</link>
		<comments>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/05/10/uniinfo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Análise e Desenvolvimento de Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência da Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Computação Aplicada]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia da Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisinos.br/blogs/informatica/?p=5157</guid>
		<description><![CDATA[A UniInfo 2012 está chegando! A Semana Acadêmica de Informática da Unisinos será realizada entre os dias 28 de maio e 01 junho. O site do evento está  no ar! Acesse: http://www.unisinos.br/eventos/uniinfo/ De maneira inédita, o evento disponibilizará atividades nos Campi da Unisinos das cidades de São Leopoldo e Porto Alegre, oferecendo aos alunos da universidade um conjunto maior de atividades. A programação desta edição prevê a realização de palestras e minicursos abordando assuntos de destaques nas áreas de informática. Nesta edição estão privilegiadas atividades envolvendo a divulgação de oportunidades relacionadas com pesquisa, inovação e atuação de empresas integrantes do<a href="http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/05/10/uniinfo-2012/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-5158" src="http://www.unisinos.br/blogs/informatica/files/2012/05/uniinfo.jpg" alt="" width="385" height="174" /></p>
<p style="text-align: center"><strong>A UniInfo 2012 está chegando!</strong></p>
<p style="text-align: left">A Semana Acadêmica de Informática da Unisinos será realizada entre os dias 28 de maio e 01 junho. O site do evento está  no ar!</p>
<p><strong>Acesse:</strong> <a href="http://www.unisinos.br/eventos/uniinfo/" target="_blank">http://www.unisinos.br/eventos/uniinfo/</a></p>
<p>De maneira inédita, o evento disponibilizará atividades nos Campi da Unisinos das cidades de São Leopoldo e Porto Alegre, oferecendo aos alunos da universidade um conjunto maior de atividades. A programação desta edição prevê a realização de palestras e minicursos abordando assuntos de destaques nas áreas de informática.</p>
<p>Nesta edição estão privilegiadas atividades envolvendo a divulgação de oportunidades relacionadas com pesquisa, inovação e atuação de empresas integrantes do Tecnosinos.</p>
<p>Participe!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/05/10/uniinfo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficina a distância &#8211; O uso de alguns sinais de pontuação</title>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/05/03/oficina-a-distancia-o-uso-de-alguns-sinais-de-pontuacao/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=oficina-a-distancia-o-uso-de-alguns-sinais-de-pontuacao</link>
		<comments>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/05/03/oficina-a-distancia-o-uso-de-alguns-sinais-de-pontuacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 01:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Análise e Desenvolvimento de Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência da Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia da Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisinos.br/blogs/informatica/?p=5154</guid>
		<description><![CDATA[Disponível para inscrição em breve A Oficina a distãncia O USO DE ALGUNS SINAIS DE PONTUAÇÃO objetiva proporcionar aos alunos de graduação uma revisão e aprofundamento do emprego de alguns sinais de pontuação. A oficina compõe-se de cinco aulas teórico-práticas e de uma aula de avaliação. Serão enviados semanalmente, às terças-feiras, por e-mail, cadernos de atividades em powerpoint, que abordam o assunto. As atividades devem ser resolvidas e devolvidas ao endereço prop-portugues@unisinos.br até a semana seguinte, às terças-feiras. Os cadernos também podem ser acessados semanalmente no site do Ensino Propulsor, preenchidos e enviados para prop-portugues@unisinos.br 15/05 Caderno de orientações; Caderno<a href="http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/05/03/oficina-a-distancia-o-uso-de-alguns-sinais-de-pontuacao/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline">Disponível para inscrição em breve<br />
</span></strong></p>
<p>A Oficina a distãncia O USO DE ALGUNS SINAIS DE PONTUAÇÃO objetiva proporcionar aos alunos de graduação uma revisão e aprofundamento do emprego de alguns sinais de pontuação.</p>
<p>A oficina compõe-se de cinco aulas teórico-práticas e de uma aula de avaliação.</p>
<p>Serão enviados semanalmente, às terças-feiras, por e-mail, cadernos de atividades em powerpoint, que abordam o assunto.</p>
<p>As atividades devem ser resolvidas e devolvidas ao endereço prop-portugues@unisinos.br até a semana seguinte, às terças-feiras.</p>
<p>Os cadernos também podem ser acessados semanalmente no site do Ensino Propulsor, preenchidos e enviados para prop-portugues@unisinos.br</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>15/05<br />
Caderno de orientações;<br />
Caderno 1: O uso da pontuação pode fazer a diferença.</p>
<p>22/05<br />
Caderno 2 : Os padrões frasais e o uso da vírgula.</p>
<p>29/05<br />
Caderno 3: Uso da vírgula no período composto e casos gerais.</p>
<p>05/06<br />
Caderno 4: As vírgulas nas orações adjetivas.</p>
<p>12/06<br />
Caderno 5: Relembrando o uso de outros sinais de pontuação.</p>
<p>19/06<br />
Caderno de avaliação da Oficina</p>
<p>Promoção: Ensino Propulsor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/05/03/oficina-a-distancia-o-uso-de-alguns-sinais-de-pontuacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficina ARTIGO CIENTÍFICO E ESCRITA ACADÊMICA</title>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/05/03/oficina-artigo-cientifico-e-escrita-academica/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=oficina-artigo-cientifico-e-escrita-academica</link>
		<comments>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/05/03/oficina-artigo-cientifico-e-escrita-academica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 00:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Análise e Desenvolvimento de Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência da Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia da Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisinos.br/blogs/informatica/?p=5151</guid>
		<description><![CDATA[Parceria Ensino Propulsor – Coordenação de Estágio Local: sala 3D105 Horário: das 14h às 17h Duração: 15 horas Inscrição: http://www.unisinos.br/extensao/evento/EX120220/EX120220-00001/620/apresentacao ou blog do Ensino propulsor. Programação: 08/05 &#8211; Sondagem, apresentação, estudo e atividades sobre revisão de literatura; esquema com ideias principais e secundárias; fichamento de leituras; citações diretas e indiretas (paráfrase). 15/05 &#8211; Estudo teórico sobre a estruturação de textos científicos em Português: resumo, introdução, desenvolvimento, conclusão. Atividades. 22/05 &#8211; Estrutura e características do Gênero Textual Resumo. Atividades. 29/05 &#8211; Atividade de produção de resumo. 05/06 &#8211; Correção e reescrita do resumo. Avaliação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Parceria Ensino Propulsor – Coordenação de Estágio</p>
<p>Local: </strong>sala 3D105<strong><br />
Horário: </strong>das 14h às 17h<strong><br />
Duração</strong>: 15 horas<strong><br />
Inscrição: </strong><a href="http://www.unisinos.br/extensao/evento/EX120220/EX120220-00001/620/apresentacao" target="_blank">http://www.unisinos.br/extensao/evento/EX120220/EX120220-00001/620/apresentacao</a> ou blog do Ensino propulsor.<strong></p>
<p>Programação:</strong></p>
<p>08/05 &#8211; Sondagem, apresentação, estudo e atividades sobre revisão de literatura; esquema com ideias principais e secundárias; fichamento de leituras; citações diretas e indiretas (paráfrase).</p>
<p>15/05 &#8211; Estudo teórico sobre a estruturação de textos científicos em Português: resumo, introdução, desenvolvimento, conclusão. Atividades.</p>
<p>22/05 &#8211; Estrutura e características do Gênero Textual Resumo. Atividades.</p>
<p>29/05 &#8211; Atividade de produção de resumo.</p>
<p>05/06 &#8211; Correção e reescrita do resumo. Avaliação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/05/03/oficina-artigo-cientifico-e-escrita-academica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidade de Estágio NTI &#8211; UFCSPA</title>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/04/28/oportunidade-de-estagio-nti-ufcspa/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=oportunidade-de-estagio-nti-ufcspa</link>
		<comments>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/04/28/oportunidade-de-estagio-nti-ufcspa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 17:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Análise e Desenvolvimento de Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência da Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia da Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisinos.br/blogs/informatica/?p=5141</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unisinos.br/blogs/informatica/files/2012/04/Estagio_desenv1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5145" src="http://www.unisinos.br/blogs/informatica/files/2012/04/Estagio_desenv1.jpg" alt="" width="550" height="475" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/04/28/oportunidade-de-estagio-nti-ufcspa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafio SEBRAE 2012</title>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/04/26/desafio-sebrae-2012/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=desafio-sebrae-2012</link>
		<comments>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/04/26/desafio-sebrae-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clara Scherer</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Análise e Desenvolvimento de Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência da Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia da Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisinos.br/blogs/informatica/?p=5133</guid>
		<description><![CDATA[Para maiores informações, clique aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-5134 aligncenter" src="http://www.unisinos.br/blogs/informatica/files/2012/04/e-mail_Mkt_SebraeRS.jpg" alt="" width="576" height="864" /></p>
<p>Para maiores informações, <strong><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #0000ff"><a href="http://www.desafio.sebrae.com.br/Inscricoes/Primeiro-Passo" target="_blank"><span style="color: #0000ff">clique aqui</span></a></span></span></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/04/26/desafio-sebrae-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades no Canadá para alunos de graduação</title>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/04/26/oportunidades-no-canada-para-alunos-de-graduacao/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=oportunidades-no-canada-para-alunos-de-graduacao</link>
		<comments>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/04/26/oportunidades-no-canada-para-alunos-de-graduacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Análise e Desenvolvimento de Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência da Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia da Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisinos.br/blogs/informatica/?p=5129</guid>
		<description><![CDATA[Aos alunos nos últimos anos da graduação, o programa  GlobaLink é bastante interessante e atrativo.  Trata-se de um programa que cobre passagens e outras despesas para alunos passarem 12 semanas trabalhando em projetos de pesquisa com professores Canadenses. Interessados podem acessar o seguinte endereço para se pre-cadastrarem, recebendo informações sobre a próxima chamada de aplicações dessa agência: https://www.mitacs.ca/express-your-interest-mitacs-globalink Maiores detalhes podem ser encontrados em https://www.mitacs.ca/globalink/program-guide]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aos alunos nos últimos anos da graduação, o programa  GlobaLink é bastante interessante e atrativo.  Trata-se de um<br />
programa que cobre passagens e outras despesas para alunos passarem 12 semanas trabalhando em projetos de pesquisa com professores Canadenses.</p>
<p>Interessados podem acessar o seguinte endereço para se pre-cadastrarem, recebendo informações sobre a próxima chamada de aplicações dessa agência: <a href="https://www.mitacs.ca/express-your-interest-mitacs-globalink" target="_blank">https://www.mitacs.ca/express-your-interest-mitacs-globalink</a></p>
<p>Maiores detalhes podem ser encontrados em <a href="https://www.mitacs.ca/globalink/program-guide" target="_blank">https://www.mitacs.ca/globalink/program-guide</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisinos.br/blogs/informatica/2012/04/26/oportunidades-no-canada-para-alunos-de-graduacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>



