<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog IHU</title>
	<link>http://www.unisinos.br/blogs/ihu</link>
	<description>Blog do IHU</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 05:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Rio+20 para debater tecnologias sustentáveis no tratamento de águas</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Os recursos hídricos refletem em suas águas um capítulo da história do desenvolvimento. De um estado natural da época do descobrimento, passaram a ser indicadores do comportamento da civilização. Os rios corriam em paz em seu território, hoje as suas águas são disputadas em seus diferentes usos e poluídas&#8221;, responde o professor Dieter Wartchow, em<a href="http://www.unisinos.br/blogs/ihu/2012/05/24/rio20-para-debater-tecnologias-sustentaveis-no-tratamento-de-aguas/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/ihu/2012/05/24/rio20-para-debater-tecnologias-sustentaveis-no-tratamento-de-aguas/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rio20-para-debater-tecnologias-sustentaveis-no-tratamento-de-aguas</link>
			</item>
	<item>
		<title>Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida</title>
		<description><![CDATA[O Brasil é hoje o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Intoxicações, doenças agudas e crônicas, a possível relação com o surgimento de doenças cancerígenas e até suicídios são estudados por pesquisadores e pesquisadoras que analisam as consequências do uso dos agrotóxicos. Para combater isso, movimentos sociais e pesquisadores afirmam que é possível e urgente<a href="http://www.unisinos.br/blogs/ihu/2012/05/24/campanha-permanente-contra-os-agrotoxicos-e-pela-vida/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/ihu/2012/05/24/campanha-permanente-contra-os-agrotoxicos-e-pela-vida/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=campanha-permanente-contra-os-agrotoxicos-e-pela-vida</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;O barato está saindo caro&#8221;, contesta Luiz Pinguelli Rosa</title>
		<description><![CDATA[&#8220;O problema do mundo é que o barato está saindo caro, porque poderão ocorrer mudanças climáticas e dificuldades que irão afetar as populações dos países.&#8221; Essa é a questão, segundo Luiz Pinguelli Rosa ao falar sobre as inovações tecnológicas que não estão sendo utilizadas no Brasil. Quando questionado sobre os objetivos da Rio+20, o pesquisador<a href="http://www.unisinos.br/blogs/ihu/2012/05/23/o-barato-esta-saindo-caro-contesta-luiz-pinguelli-rosa/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/ihu/2012/05/23/o-barato-esta-saindo-caro-contesta-luiz-pinguelli-rosa/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=o-barato-esta-saindo-caro-contesta-luiz-pinguelli-rosa</link>
			</item>
	<item>
		<title>Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/ihu/2012/05/22/semana-de-oracao-pela-unidade-dos-cristaos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=semana-de-oracao-pela-unidade-dos-cristaos</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rio+20: refém da lógica do mercado</title>
		<description><![CDATA[“Falar da questão ambiental não se resume a tratar apenas da preservação dos animais, dos rios, do ar, das florestas&#8230; Trata-se de falar da economia, das grandes corporações que influenciam e decidem as políticas relativas a esse campo”, disse Larissa Packer, na sua fala, no quadro do Ciclo de Palestras Rio+20: desafios e perspectivas. .<a href="http://www.unisinos.br/blogs/ihu/2012/05/21/rio20-refem-da-logica-do-mercado/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/ihu/2012/05/21/rio20-refem-da-logica-do-mercado/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rio20-refem-da-logica-do-mercado</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oficina sobre os dados censitários de 2010</title>
		<description><![CDATA[O  ObservaSinos promoveu no dia 16 de maio mais uma oficina sobre os dados censitários de 2010, a partir da última  amostra publicada pelo IBGE. A oficina objetivou promover a formação sobre o acesso e o manuseio das bases de dados, assim como o debate sobre a realidade desvelada a partir dos indicadores, especialmente das<a href="http://www.unisinos.br/blogs/ihu/2012/05/21/oficina-sobre-os-dados-censitarios-de-2010/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/ihu/2012/05/21/oficina-sobre-os-dados-censitarios-de-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=oficina-sobre-os-dados-censitarios-de-2010</link>
			</item>
	<item>
		<title>IHU On-Line debate René Girard: uma filosofia para compreender as raízes da religião</title>
		<description><![CDATA[Discutir a atualidade e importância da obra do filósofo e historiador francês René Girard (foto) é a proposta da IHU On-Line desta semana. Pensador radicado nos Estados Unidos, professor emérito da Universidade de Stanford, ele é reconhecido mundialmente pela formulação do conceito de desejo mimético e por localizar no bode expiatório e na violência a<a href="http://www.unisinos.br/blogs/ihu/2012/05/19/ihu-on-line-debate-rene-girard-uma-filosofia-para-compreender-as-raizes-da-religiao/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/ihu/2012/05/19/ihu-on-line-debate-rene-girard-uma-filosofia-para-compreender-as-raizes-da-religiao/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ihu-on-line-debate-rene-girard-uma-filosofia-para-compreender-as-raizes-da-religiao</link>
			</item>
	<item>
		<title>Os mistérios escondidos nas águas, em &#8220;Oceanos&#8221;</title>
		<description><![CDATA[O filme Oceanos questiona: &#8220;O que é o Oceano? Você acha que conhece o Oceano?&#8221; e responde: &#8220;Você vai descobri-lo&#8221;. Em 2009, a Disney Nature levou você ao redor do mundo para descobrir &#8220;A Terra&#8221; e em seguida foi lançado o filme que levou os espectadores para o fundo do mar. Aproximadamente três quartos da<a href="http://www.unisinos.br/blogs/ihu/2012/05/18/os-misterios-escondidos-nas-aguas-em-oceanos/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/ihu/2012/05/18/os-misterios-escondidos-nas-aguas-em-oceanos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=os-misterios-escondidos-nas-aguas-em-oceanos</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iniciativa Popular para um Brasil Justo e Sustentável</title>
		<description><![CDATA[A Campanha Pela Lei da Economia Solidária é uma ação que estabelece as definições, princípios, diretrizes, objetivos e composição da Política Nacional de Economia Solidária e do Sistema Nacional de Economia Solidária, por meio do qual o poder público, com a participação da sociedade civil organizada, formulará e implementará políticas, planos, programas e ações com<a href="http://www.unisinos.br/blogs/ihu/2012/05/17/17684/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/ihu/2012/05/17/17684/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=17684</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rio + 20 e a questão da matriz energética brasileira</title>
		<description><![CDATA[Ao comparar Belo Monte à Idade Média, Telma Monteiro (foto) explica que a Altamira de hoje, acuada pelas obras de Belo Monte, sofre a falta de estrutura de forma muito mais intensa do que antes de se pensar no projeto. “Prometer saneamento básico, água de qualidade, hospitais e escolas, infraestrutura urbana, são formas de se<a href="http://www.unisinos.br/blogs/ihu/2012/05/16/rio-20-e-a-questao-da-matriz-energetica-brasileira/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<link>http://www.unisinos.br/blogs/ihu/2012/05/16/rio-20-e-a-questao-da-matriz-energetica-brasileira/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rio-20-e-a-questao-da-matriz-energetica-brasileira</link>
			</item>
</channel>
</rss>



